Zahlen & Fakten
Verlagsgrosso Nord in Zahlen.
Der Pressegroßhandel als Bindeglied…
...zwischen Verlagen und Presse-Einzelhändlern ist den meisten Menschen weitestgehend unbekannt. Dabei leisten wir tagtäglich Beeindruckendes als servicestarker Partner der Verlage und des Presse-Einzelhandels.
Heutige Rechtsform | GmbH & Co. KG |
Geschäftsführung | Katharina Horsch-Littig, Joachim Sander |
Anzahl belieferte Einzelhändler | 6.475 |
Lieferanten | ca. 450 Verlage und Nationalvertriebe |
Sortiment | ca. 3.500 Ordertitel, Zeitungen, Zeitschriften, Sonderpublikationen, Romane, Comics, Rätsel, Non-Press-Produkte (Bücher, Taschenbücher, Trend-Produkte) |
Vertriebsgebiet | 44.380 qkm % an Deutschland 12,40 |
Umsatzanteil | % an Deutschland 7,90 |
Anzahl Einwohner | 5.605.170 |
Einzelhändler pro 1.000 Einwohner | 1,57 - Durchschnitt bundesweit 1,28 |
Gelieferte Exemplare / Woche | 2.472.434 - davon Tageszeitungen: 1.062.341 (42,97 % von Ausliefermenge) - davon Zeitschriften / NonPress: 1.410.093 (57,03 % von Ausliefermenge) |
Anzahl der täglichen Ausliefertouren | 161 |
Gefahrene Strecke / Woche | 102.221 km |
Händlerstruktur
ZZ-Fachgeschäfte | 664 (9,72%) |
Kioske | 503 (7,36 %) |
Großformen des Einzelhandels | 141 (2,06 %) |
Supermärkte / LEH | 801 (11,72 %) |
Discounter | 1.261 (18,45 %) |
Bäckereien | 1.167 (17,08 %) |
Tankstellen | 891 (13,04 %) |
Fachmärkte | 347 (5,08 %) |
sonstige Fachgeschäfte und Dienstleister | 1.058 (15,48 %) |